| cc*** | |
'07/11/23 | 3661 | 1 |
200 | pl*** | |
'07/11/22 | 5411 | 3 |
199 | fa*** | |
'07/11/21 | 2934 | 1 |
198 | pu*** | |
'07/11/13 | 4365 | |
197 | ca*** | |
'07/11/09 | 5366 | 2 |
196 | sw*** | |
'07/11/05 | 7014 | 13 |
194 | kj*** | |
'07/11/02 | 3099 | |
193 | sw*** | |
'07/11/01 | 5471 | 9 |
192 | xe*** | |
'07/10/18 | 4534 | |
190 | ca*** | |
'07/09/22 | 4904 | |
| kg*** | |
'07/09/23 | 3675 | 3 |
| ca*** | |
'07/09/24 | 2579 | |
189 | mo*** | |
'07/09/15 | 7796 | 8 |
188 | kp*** | |
'07/09/08 | 4467 | 5 |
186 | wa*** | |
'07/09/06 | 4627 | 17 |
185 | wa*** | |
'07/09/03 | 4755 | 8 |
184 | ja*** | |
'07/08/28 | 3620 | |
183 | df*** | |
'07/08/24 | 4214 | |
182 | ki*** | |
'07/08/05 | 4967 | 2 |
181 | wa*** | |
'07/08/01 | 6711 | |
| ba*** | |
'07/08/01 | 10339 | 2 |
| wa*** | |
'07/08/01 | 4850 | |
180 | ro*** | |
'07/07/30 | 6103 | |
179 | ls*** | |
'07/07/18 | 6052 | 8 |
177 | me*** | |
'07/07/15 | 10041 | 5 |
 |