926 | 1y*** | |
'20/03/26 | 75 | 1 |
898 | ic*** | |
'19/09/04 | 513 | 3 |
874 | pl*** | |
'18/05/16 | 1877 | 5 |
873 | pl*** | |
'18/05/16 | 1228 | 3 |
872 | pl*** | |
'18/05/15 | 1210 | 3 |
871 | pl*** | |
'18/05/15 | 1049 | 2 |
870 | pl*** | |
'18/05/15 | 1334 | 4 |
780 | jb*** | |
'15/02/21 | 2744 | |
751 | jb*** | |
'14/10/05 | 3275 | |
745 | | |
'14/09/18 | 5292 | 10 |
675 | pa*** | |
'13/11/12 | 2426 | |
476 | pa*** | |
'11/09/25 | 3119 | 1 |
461 | TK*** | |
'11/08/21 | 4749 | 1 |
434 | | |
'11/02/23 | 1587 | 1 |
313 | fa*** | |
'08/04/08 | 5439 | 3 |
311 | re*** | |
'08/04/05 | 6446 | 8 |
310 | ds*** | |
'08/04/04 | 5314 | 1 |
204 | gn*** | |
'06/03/25 | 5194 | 3 |
201 | goclassic | |
'06/03/02 | 3739 | 2 |
182 | gn*** | |
'05/07/06 | 4025 | 4 |
55 | th*** | |
'04/01/05 | 2720 | |
14 | ha*** | |
'03/11/02 | 3412 | |
 |
링크를 보면 교향곡 4번은 10번(모두 에디트 마티스 독창),교향곡 5&9번은 9번,교향곡 6번&대지의 노래는 13번,방황하는 젊은이의 노래는 2번이나 지휘했다고 나오네요.
녹음 기록:뤼케르트 가곡&죽은 아이를 기리는 노래 1번,교향곡 4번 3번,교향곡 5번&교향곡 6번&대지의 노래 &교향곡 9번 5번(가곡들 각자 1번,교향곡 4~6번 1번,대지의 노래&교향곡 9번 2번 빼고는 다 라디오 실황 녹음.참고로 라디오로 방송된 실황 녹음 중 유튜브에 올라와 있는 것은 1973년 잘츠부르크 페스티벌에서 교향곡 5번 아다지에토 녹음이랑 교향곡 9번 전곡 1982년 잘츠부르크 페스티벌&베를린 필하모닉 100주년 기념 연주회 녹음밖에 없습니다.)