2583 | si*** | |
'18/10/15 | 2039 | |
2582 | si*** | |
'18/10/15 | 1521 | |
2581 | sp*** | |
'18/10/11 | 419 | 1 |
2580 | jm*** | |
'18/10/08 | 1238 | |
2579 | pa*** | |
'18/10/08 | 1391 | 1 |
2578 | cs*** | |
'18/09/28 | 836 | |
2576 | cs*** | |
'18/09/21 | 1157 | 1 |
2575 | cs*** | |
'18/09/11 | 1062 | 1 |
2574 | st*** | |
'18/09/06 | 1866 | |
2573 | au*** | |
'18/08/30 | 890 | |
2572 | au*** | |
'18/08/30 | 488 | |
2571 | ya*** | |
'18/08/27 | 677 | |
2570 | au*** | |
'18/08/22 | 561 | |
2569 | au*** | |
'18/08/21 | 608 | |
2568 | au*** | |
'18/08/21 | 580 | |
2567 | au*** | |
'18/08/21 | 635 | |
2566 | cs*** | |
'18/08/20 | 756 | 2 |
2565 | au*** | |
'18/08/18 | 509 | |
2564 | ch*** | |
'18/08/17 | 832 | 2 |
2563 | cs*** | |
'18/08/17 | 574 | 2 |
2562 | cs*** | |
'18/08/17 | 383 | 2 |
2561 | cs*** | |
'18/08/17 | 427 | 2 |
2560 | au*** | |
'18/08/15 | 468 | 1 |
2559 | au*** | |
'18/08/15 | 751 | 1 |
2558 | kp*** | |
'18/08/01 | 1773 | 3 |
 |
테오도르 쿠렌치스와 뮤직에테르나 콤비의 신보가 나오네요.
말러 교향곡 6번.
제 생각에는 쿠렌치스의 성향을 볼 때 말러 6번이면 기똥찬 선택으로 보입니다.