348786 | pl*** | |
'19/01/23 | 615 | 2 |
348785 | pl*** | |
'19/01/20 | 622 | 1 |
348784 | yh*** | |
'19/01/07 | 638 | 1 |
348783 | si*** | |
'19/01/06 | 611 | 1 |
348779 | | |
'19/01/01 | 615 | 5 |
348778 | in*** | |
'18/12/31 | 609 | |
348776 | yk*** | |
'18/12/29 | 611 | |
348775 | he*** | |
'18/12/27 | 616 | |
348773 | he*** | |
'18/12/25 | 623 | 2 |
348772 | in*** | |
'18/12/24 | 620 | |
348771 | in*** | |
'18/12/24 | 603 | |
348770 | wi*** | |
'18/12/23 | 611 | |
348769 | rs*** | |
'18/12/18 | 627 | |
348768 | yk*** | |
'18/12/11 | 626 | |
348767 | yh*** | |
'18/12/06 | 615 | |
348766 | na*** | |
'18/11/27 | 613 | |
348765 | su*** | |
'18/11/26 | 604 | |
348764 | ph*** | |
'18/11/22 | 613 | 1 |
348763 | ph*** | |
'18/11/22 | 607 | |
348762 | ph*** | |
'18/11/21 | 613 | |
348760 | pl*** | |
'18/11/01 | 611 | 1 |
348758 | si*** | |
'18/10/20 | 624 | 5 |
348755 | | |
'18/10/14 | 607 | 1 |
348754 | si*** | |
'18/10/12 | 605 | |
348753 | si*** | |
'18/10/09 | 619 | 2 |
 |
Elvira Bill - alto
Daniel Johannsen - tenor
Stephan MacLeod - bass
Bachstuftung Chor und Orchester
Dirigent, Rudolf Lutz
(Evangelische-reformierte Kirche, Trogen, AR, Schweiz)