| VERDI Un Ballo in Maschera
|
| 1970/06 Stereo Accademia di Santa Cecilia, Roma DECCA
|  Grand Opera 
루치아노 파바로티 (리카르도)
셰릴 밀른스 (레나토)
레나타 테발디 (아멜리아)
레지나 레스니크 (울리카)
헬렌 도나트 (오스카)
호세 반 담 (실바노)
레오나르도 몬레알레 (사무엘)
니콜라스 크리스토 (톰)
피에르 프란체스코 폴리 (판사)
마리오 알레산드리니 (하인)
브루노 바르톨레티 (지휘)
로마 산타 체칠리아 국립 아카데미아 오케스트라 & 합창단
[한글 대본] | Luciano Pavarotti (Riccardo)
Sherrill Milnes (Renato)
Renata Tebaldi (Amelia)
Regina Resnik (Ulrica)
Helen Donath (Oscar)
José van Dam (Silvano)
Leonardo Monreale (Samuel)
Nicolas Christou (Tom)
Pier Francesco Poli (Un giudice)
Mario Alessandrini (Un servo)
Bruno Bartoletti (conductor)
Orchestra e Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Roma |

|  | CUETools log |
디스크 전체가 등록되어 있고 파일을 모두 결제하신 경우, CueTools를 이용하면 동일한 log를 확인하실 수 있습니다 (wav파일만 가능). | [CUETools log; Date: 2021-04-03 오후 2:51:09; Version: 2.1.6]
Pregap length 00:00:33.
[CTDB TOCID: sFRYVuXw8KYPbf1zCF5azE51NIg-] found.
Track | CTDB Status
1 | (51/51) Accurately ripped
2 | (51/51) Accurately ripped
3 | (50/51) Accurately ripped, or (1/51) differs in 2 samples @04:29:20
4 | (50/51) Accurately ripped, or (1/51) differs in 2 samples @00:41:12
5 | (51/51) Accurately ripped
6 | (51/51) Accurately ripped
7 | (51/51) Accurately ripped
8 | (51/51) Accurately ripped
9 | (51/51) Accurately ripped
10 | (51/51) Accurately ripped
11 | (51/51) Accurately ripped
12 | (51/51) Accurately ripped
13 | (51/51) Accurately ripped
14 | (51/51) Accurately ripped
15 | (51/51) Accurately ripped
16 | (51/51) Accurately ripped
17 | (51/51) Accurately ripped
18 | (51/51) Accurately ripped
19 | (50/51) Accurately ripped
[AccurateRip ID: 002c56a3-0263cd83-0b0fa713] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [813a7dab|daf27033] (02+15/43) Accurately ripped
02 [7a1f3060|b4eaf20c] (02+15/43) Accurately ripped
03 [4bc48001|92dbb20a] (02+15/43) Accurately ripped
04 [e5a89aad|ae9f303e] (02+15/43) Accurately ripped
05 [0fba831e|1f9920eb] (02+15/43) Accurately ripped
06 [e84740f2|e1916aa9] (02+15/43) Accurately ripped
07 [833012d8|30a4a72f] (02+15/43) Accurately ripped
08 [e4f299bb|7fa47d7e] (02+15/43) Accurately ripped
09 [165447d6|ad0def5e] (02+15/43) Accurately ripped
10 [795d8c3b|74701920] (02+15/43) Accurately ripped
11 [29410017|68b09aac] (02+15/43) Accurately ripped
12 [360630c2|6830caf8] (02+15/43) Accurately ripped
13 [50475ec2|f981cdfb] (02+15/43) Accurately ripped
14 [34e472b7|9f11c6a2] (02+14/42) Accurately ripped
15 [32d8b781|105a430d] (02+14/41) Accurately ripped
16 [aa09917e|94d80501] (02+14/42) Accurately ripped
17 [c28dac92|d2a01fa9] (02+14/42) Accurately ripped
18 [8e23299c|27a493d8] (02+14/42) Accurately ripped
19 [193379ab|1f8c923d] (02+14/42) Accurately ripped
Offsetted by -1331:
01 [b3cd1feb] (00/43) No match (V2 was not tested)
02 [f99cb887] (00/43) No match (V2 was not tested)
03 [35fcb766] (00/43) No match (V2 was not tested)
04 [9617144a] (00/43) No match (V2 was not tested)
05 [09617047] (00/43) No match (V2 was not tested)
06 [7d89e180] (00/43) No match (V2 was not tested)
07 [54845cad] (00/43) No match (V2 was not tested)
08 [48f0082c] (00/43) No match (V2 was not tested)
09 [9fe7301a] (00/43) No match (V2 was not tested)
10 [884eae16] (00/43) No match (V2 was not tested)
11 [c54d5dee] (00/43) No match (V2 was not tested)
12 [86ced8c2] (00/43) No match (V2 was not tested)
13 [a8a6845e] (00/43) No match (V2 was not tested)
14 [2617370f] (00/42) No match (V2 was not tested)
15 [c6554361] (00/41) No match (V2 was not tested)
16 [52fa6f05] (00/42) No match (V2 was not tested)
17 [8d57693b] (00/42) No match (V2 was not tested)
18 [711b1525] (00/42) No match (V2 was not tested)
19 [dd1ca57d] (00/42) No match (V2 was not tested)
Offsetted by -667:
01 [1225d0f6] (00/43) No match (V2 was not tested)
02 [dd1e4703] (00/43) No match (V2 was not tested)
03 [f954c1fa] (00/43) No match (V2 was not tested)
04 [55b24ae2] (00/43) No match (V2 was not tested)
05 [d4329e10] (00/43) No match (V2 was not tested)
06 [0764f38d] (00/43) No match (V2 was not tested)
07 [fa68dd85] (00/43) No match (V2 was not tested)
08 [5ec794ca] (00/43) No match (V2 was not tested)
09 [1b5b7927] (00/43) No match (V2 was not tested)
10 [bc43bb6d] (00/43) No match (V2 was not tested)
11 [3e536efd] (00/43) No match (V2 was not tested)
12 [d6345bda] (00/43) No match (V2 was not tested)
13 [d6048532] (00/43) No match (V2 was not tested)
14 [5c9641b3] (00/42) No match (V2 was not tested)
15 [23bb923a] (00/41) No match (V2 was not tested)
16 [56bb0304] (00/42) No match (V2 was not tested)
17 [7547616d] (00/42) No match (V2 was not tested)
18 [f43f73fa] (00/42) No match (V2 was not tested)
19 [4e448304] (00/42) No match (V2 was not tested)
Offsetted by -97:
01 [5a71e9b7] (00/43) No match (V2 was not tested)
02 [38f2c200] (00/43) No match (V2 was not tested)
03 [97da5758] (00/43) No match (V2 was not tested)
04 [3c8bd2b8] (00/43) No match (V2 was not tested)
05 [1851965b] (00/43) No match (V2 was not tested)
06 [b89d73c3] (00/43) No match (V2 was not tested)
07 [ee4a916b] (00/43) No match (V2 was not tested)
08 [ffa4617f] (00/43) No match (V2 was not tested)
09 [8858f91a] (00/43) No match (V2 was not tested)
10 [b35753e4] (00/43) No match (V2 was not tested)
11 [2c3ead53] (00/43) No match (V2 was not tested)
12 [1ec64925] (00/43) No match (V2 was not tested)
13 [e558f4b7] (00/43) No match (V2 was not tested)
14 [48f1b030] (00/42) No match (V2 was not tested)
15 [e58904b7] (00/41) No match (V2 was not tested)
16 [86d9ffbe] (00/42) No match (V2 was not tested)
17 [aaf76edc] (00/42) No match (V2 was not tested)
18 [5b2a4064] (00/42) No match (V2 was not tested)
19 [4de3c5ec] (00/42) No match (V2 was not tested)
Offsetted by 2156:
01 [aca9b0d1] (00/43) No match (V2 was not tested)
02 [77ea6c1a] (00/43) No match (V2 was not tested)
03 [6dad349c] (00/43) No match (V2 was not tested)
04 [79864e7e] (00/43) No match (V2 was not tested)
05 [5fe8b639] (00/43) No match (V2 was not tested)
06 [3dcb010a] (00/43) No match (V2 was not tested)
07 [21cdd54e] (00/43) No match (V2 was not tested)
08 [18074389] (00/43) No match (V2 was not tested)
09 [004337fa] (00/43) No match (V2 was not tested)
10 [fb99a57e] (00/43) No match (V2 was not tested)
11 [680017ef] (00/43) No match (V2 was not tested)
12 [4ffd1d67] (00/43) No match (V2 was not tested)
13 [bf70d51a] (00/43) No match (V2 was not tested)
14 [d9af9a8e] (00/42) No match (V2 was not tested)
15 [3a6f5be8] (00/41) No match (V2 was not tested)
16 [9c2a6538] (00/42) No match (V2 was not tested)
17 [b92c9bbe] (00/42) No match (V2 was not tested)
18 [e57c3918] (00/42) No match (V2 was not tested)
19 [ee342b22] (00/42) No match (V2 was not tested)
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL] [ LOG ]
-- 99.9 [456A09CC] [0B740550]
01 89.4 [C02855B1] [106E617F] CRC32
02 88.3 [D4D85350] [C1ADD119] CRC32
03 90.1 [24A0EDF1] [08E9D057] CRC32
04 83.1 [2C737465] [0A3A0A0A] CRC32
05 90.8 [7812442F] [60ECB8DE] CRC32
06 93.2 [53E45CF7] [89F97E99] CRC32
07 95.8 [50493787] [9376CF48] CRC32
08 89.4 [0FFC2A13] [4BD0A2D5] CRC32
09 65.8 [FD4617C1] [4E528531] CRC32
10 90.1 [BAEB573B] [DDD1AB56] CRC32
11 71.8 [C1C18C4B] [F7C03F1C] CRC32
12 93.1 [C44F66E4] [74DD0B69] CRC32
13 68.4 [D8C50561] [CA55BBA9] CRC32
14 66.3 [EC1EB626] [485E3B89] CRC32
15 97.9 [A9735B01] [F88BD27C] CRC32
16 83.2 [1C25DCEE] [708C3D12] CRC32
17 86.6 [743E7384] [B309B9A2] CRC32
18 99.9 [F401786E] [C02784E7] CRC32
19 99.9 [F4AA8D43] [8E106578] CRC32
--------------------------------------------------------
[CUETools log; Date: 2021-04-03 오후 2:52:18; Version: 2.1.6]
Pregap length 00:00:33.
[CTDB TOCID: ipsV2Vim76JHjeKJ5cjzRM10NL0-] found.
Track | CTDB Status
1 | (54/54) Accurately ripped
2 | (54/54) Accurately ripped
3 | (53/54) Accurately ripped, or (1/54) differs in 9 samples @04:08:54,04:23:11-04:23:12,04:35:46,04:44:04
4 | (54/54) Accurately ripped
5 | (54/54) Accurately ripped
6 | (54/54) Accurately ripped
7 | (54/54) Accurately ripped
8 | (54/54) Accurately ripped
9 | (54/54) Accurately ripped
10 | (54/54) Accurately ripped
11 | (54/54) Accurately ripped
12 | (54/54) Accurately ripped
13 | (54/54) Accurately ripped
14 | (54/54) Accurately ripped
15 | (54/54) Accurately ripped
16 | (52/54) Accurately ripped, or (1/54) differs in 1470 samples @01:48:72-01:48:73
17 | (54/54) Accurately ripped
18 | (54/54) Accurately ripped
[AccurateRip ID: 00264cd9-01f69d5d-0d0dcf12] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [4de0f44e|9541552d] (00+16/42) Accurately ripped
02 [84600dbf|7eded7c7] (00+16/42) Accurately ripped
03 [b7f77df3|7404a17b] (00+16/42) Accurately ripped
04 [3ea5c24b|49f03f1d] (00+16/42) Accurately ripped
05 [cd4a8d11|380b48bc] (00+16/42) Accurately ripped
06 [16161dcd|46a435c9] (00+16/42) Accurately ripped
07 [2d1c34fd|1f6932cb] (00+16/42) Accurately ripped
08 [5c01fc85|1cf6bea6] (00+16/42) Accurately ripped
09 [0dfb3e2b|8234514e] (00+16/42) Accurately ripped
10 [a235ce6a|ac2ace12] (00+16/42) Accurately ripped
11 [9eb148f3|0e79bf68] (00+16/42) Accurately ripped
12 [040fd3d7|c5b4eeb3] (00+15/41) Accurately ripped
13 [30fb3fe1|9b7e48be] (00+16/42) Accurately ripped
14 [84bc7e49|2e08f7b1] (00+16/42) Accurately ripped
15 [5c5ddc11|772c4a3d] (00+16/42) Accurately ripped
16 [5c8f16f9|6aefecd8] (00+16/42) Accurately ripped
17 [a3350d19|8cb2227a] (00+16/42) Accurately ripped
18 [9c8c8e29|e6ef1456] (00+16/42) Accurately ripped
Offsetted by -1331:
01 [30d9bf66] (00/42) No match (V2 was not tested)
02 [84fe49d1] (00/42) No match (V2 was not tested)
03 [045854bc] (00/42) No match (V2 was not tested)
04 [93b086b7] (00/42) No match (V2 was not tested)
05 [2af3e945] (00/42) No match (V2 was not tested)
06 [9f1ebf5a] (00/42) No match (V2 was not tested)
07 [9682172e] (00/42) No match (V2 was not tested)
08 [f2ed830f] (00/42) No match (V2 was not tested)
09 [66366471] (00/42) No match (V2 was not tested)
10 [96e62270] (00/42) No match (V2 was not tested)
11 [860d01d1] (00/42) No match (V2 was not tested)
12 [dffc4cd2] (00/41) No match (V2 was not tested)
13 [5b433781] (00/42) No match (V2 was not tested)
14 [eb3be6ad] (00/42) No match (V2 was not tested)
15 [70623d32] (00/42) No match (V2 was not tested)
16 [f3480ec8] (00/42) No match (V2 was not tested)
17 [03c1b46c] (00/42) No match (V2 was not tested)
18 [e662b2b3] (00/42) No match (V2 was not tested)
Offsetted by -667:
01 [ab6805a6] (00/42) No match (V2 was not tested)
02 [2c1bd9a4] (00/42) No match (V2 was not tested)
03 [9d8cf8e7] (00/42) No match (V2 was not tested)
04 [ba1e4508] (00/42) No match (V2 was not tested)
05 [672c7bc8] (00/42) No match (V2 was not tested)
06 [028ee24c] (00/42) No match (V2 was not tested)
07 [0f222376] (00/42) No match (V2 was not tested)
08 [edefe973] (00/42) No match (V2 was not tested)
09 [0b8e0d01] (00/42) No match (V2 was not tested)
10 [7038d5db] (00/42) No match (V2 was not tested)
11 [80963f44] (00/42) No match (V2 was not tested)
12 [f282fd7f] (00/41) No match (V2 was not tested)
13 [3a3b4a81] (00/42) No match (V2 was not tested)
14 [92743f23] (00/42) No match (V2 was not tested)
15 [751c7c03] (00/42) No match (V2 was not tested)
16 [62bedfe4] (00/42) No match (V2 was not tested)
17 [c0cd50a8] (00/42) No match (V2 was not tested)
18 [5d09713d] (00/42) No match (V2 was not tested)
Offsetted by 2783:
01 [d4ae2406] (00/42) No match (V2 was not tested)
02 [fe1bf2bc] (00/42) No match (V2 was not tested)
03 [69ceee5c] (00/42) No match (V2 was not tested)
04 [74bfe252] (00/42) No match (V2 was not tested)
05 [46710469] (00/42) No match (V2 was not tested)
06 [5fb02fda] (00/42) No match (V2 was not tested)
07 [a92c3ea0] (00/42) No match (V2 was not tested)
08 [243c0bc0] (00/42) No match (V2 was not tested)
09 [099bec59] (00/42) No match (V2 was not tested)
10 [d8ca0f57] (00/42) No match (V2 was not tested)
11 [ec090cca] (00/42) No match (V2 was not tested)
12 [af26fec5] (00/41) No match (V2 was not tested)
13 [790817bf] (00/42) No match (V2 was not tested)
14 [39473f6c] (00/42) No match (V2 was not tested)
15 [a6f627dd] (00/42) No match (V2 was not tested)
16 [86c76054] (00/42) No match (V2 was not tested)
17 [59f80a98] (00/42) No match (V2 was not tested)
18 [53970139] (00/42) No match (V2 was not tested)
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL] [ LOG ]
-- 99.8 [C4BD9741] [72959F71]
01 82.0 [11512402] [387EF7B8] CRC32
02 96.7 [9CE00A10] [F142CAB1] CRC32
03 73.1 [07FBC620] [465DECEB] CRC32
04 86.6 [76AC15EE] [349512A3] CRC32
05 75.7 [0BFA308A] [37F64241] CRC32
06 79.7 [33BC3892] [7478CCED] CRC32
07 81.6 [2E13424D] [4EDF58F2] CRC32
08 73.4 [F9D6E9DC] [FDBC430E] CRC32
09 65.2 [13C30C1F] [E529447D] CRC32
10 94.4 [25AEAF33] [56F75404] CRC32
11 50.9 [C44ECD68] [D3AA1157] CRC32
12 99.8 [00552D18] [0C8F36B4] CRC32
13 62.6 [016AE8C0] [71C87DF4] CRC32
14 87.7 [43CCC584] [6768F362] CRC32
15 85.1 [37A3481A] [E4FC52D2] CRC32
16 85.9 [6296131B] [23451F0C] CRC32
17 87.6 [1471B036] [75872D49] CRC32
18 86.6 [20A788B3] [350E614A] CRC32 |
| 
|