| 1963/03 Stereo CTS Studio, Bayswater, London CAPITOL
|
Matt Munro (vocal #10)
Vic Flick (guitar solo)
John Barry (conductor, arranger) |

|  | CUETools log |
디스크 전체가 등록되어 있고 파일을 모두 결제하신 경우, CueTools를 이용하면 동일한 log를 확인하실 수 있습니다 (wav파일만 가능). | [CUETools log; Date: 2015-03-11 오후 9:02:13; Version: 2.1.5]
[CTDB TOCID: SdnQdwN44T7Mt.mUAou6xXwsyz0-] found.
Track | CTDB Status
1 | (12/12) Accurately ripped
2 | (12/12) Accurately ripped
3 | (12/12) Accurately ripped
4 | (12/12) Accurately ripped
5 | (12/12) Accurately ripped
6 | (12/12) Accurately ripped
7 | (12/12) Accurately ripped
8 | (12/12) Accurately ripped
9 | (12/12) Accurately ripped
10 | (12/12) Accurately ripped
11 | (12/12) Accurately ripped
12 | (12/12) Accurately ripped
13 | (12/12) Accurately ripped
14 | (12/12) Accurately ripped
15 | (12/12) Accurately ripped
16 | (12/12) Accurately ripped
17 | (12/12) Accurately ripped
18 | ( 9/12) Accurately ripped, or (3/12) differs in 4930 samples @01:43:47-01:43:48,01:43:63-01:43:64,01:44:05-01:44:06,01:44:21-01:44:22,01:44:38-01:44:39,01:44:54-01:44:55,01:44:70-01:44:71,01:45:12-01:45:13,01:45:28-01:45:29,01:45:45-01:45:46,01:45:61-01:45:62,01:46:03-01:46:04,01:46:19-01:46:20,01:46:35-01:46:36,01:46:52-01:46:53,01:46:68-01:46:69,01:47:10-01:47:11,01:47:26-01:47:27,01:47:43-01:47:44,01:47:59-01:47:60,01:48:00-01:48:01,01:48:17-01:48:18
[AccurateRip ID: 0016feac-0133961a-df08a512] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [cd8b7eef|aa20ccc3] (11+13/39) Accurately ripped
02 [bb9aab96|58c38fe5] (12+13/41) Accurately ripped
03 [3af14d8d|3d176b08] (12+13/41) Accurately ripped
04 [0bb75ff4|26820b3e] (12+13/41) Accurately ripped
05 [cb8e7313|cdebe713] (12+13/41) Accurately ripped
06 [6128c87f|26ab0f36] (12+13/41) Accurately ripped
07 [3095cf64|f84ae433] (12+13/41) Accurately ripped
08 [7358c738|453137ca] (12+13/41) Accurately ripped
09 [8e9bf12a|68ce2f48] (12+13/41) Accurately ripped
10 [f92e13e1|f25bb1e4] (12+13/41) Accurately ripped
11 [fee612a1|6ace9a9b] (12+13/41) Accurately ripped
12 [b7838637|75778cc2] (12+13/41) Accurately ripped
13 [0c0a969a|4d4f7c8a] (12+13/41) Accurately ripped
14 [291a5658|cc78b962] (12+13/41) Accurately ripped
15 [9ea758ca|e8ac1336] (12+14/41) Accurately ripped
16 [09b06b8c|e4c96502] (12+14/41) Accurately ripped
17 [036a150a|33040013] (12+14/41) Accurately ripped
18 [6f4c3615|2c636d21] (12+13/39) Accurately ripped
Offsetted by -691:
01 [ea0cd13f] (02/39) Accurately ripped
02 [63b8572b] (02/41) Accurately ripped
03 [1cfbcd53] (02/41) Accurately ripped
04 [eabfc1f7] (02/41) Accurately ripped
05 [cd3dd683] (02/41) Accurately ripped
06 [769c4720] (02/41) Accurately ripped
07 [eb01dc4a] (02/41) Accurately ripped
08 [d282b8e4] (02/41) Accurately ripped
09 [1b55d34c] (02/41) Accurately ripped
10 [0f9e2d0e] (02/41) Accurately ripped
11 [17d7dac2] (02/41) Accurately ripped
12 [ed155e4b] (02/41) Accurately ripped
13 [b47ea958] (02/41) Accurately ripped
14 [6c3ef6fa] (02/41) Accurately ripped
15 [2de7d7ef] (02/41) Accurately ripped
16 [c5427ced] (02/41) Accurately ripped
17 [95f0ddf0] (02/41) Accurately ripped
18 [58face4f] (02/39) Accurately ripped
Offsetted by -6:
01 [df93498f] (00/39) No match (V2 was not tested)
02 [76ac5720] (02/41) Accurately ripped
03 [d4cd1659] (02/41) Accurately ripped
04 [44daa49a] (02/41) Accurately ripped
05 [ba289bf3] (02/41) Accurately ripped
06 [737fbca1] (02/41) Accurately ripped
07 [e1cf6e70] (02/41) Accurately ripped
08 [451f5910] (02/41) Accurately ripped
09 [926ca72e] (02/41) Accurately ripped
10 [0d616f9b] (02/41) Accurately ripped
11 [38e8e9c3] (02/41) Accurately ripped
12 [556e8fdf] (02/41) Accurately ripped
13 [da60ce56] (02/41) Accurately ripped
14 [3648395c] (02/41) Accurately ripped
15 [28f96974] (02/41) Accurately ripped
16 [22a86d2e] (02/41) Accurately ripped
17 [e415ac16] (02/41) Accurately ripped
18 [a134bd8a] (00/39) No match (V2 was not tested)
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL]
-- 98.6 [09657B7C] [4F68F412]
01 98.5 [5C690CBD] [B2F2371B]
02 77.0 [E80A5217] [3EE40748]
03 76.4 [39F318EE] [6C4EEF6C]
04 86.2 [F2DE0987] [5A11501B]
05 93.0 [8C529D98] [C80756F7]
06 59.4 [548CBAC8] [53D01BD5]
07 90.3 [3582D06E] [5ED3D75C]
08 64.5 [ACA42A29] [CD90781E]
09 95.6 [3D716398] [CDA5EFF5]
10 78.2 [57A14618] [BB468BD3]
11 67.9 [B757D403] [552C512D]
12 61.0 [41301741] [3DC80EA3]
13 73.3 [5ED72FB5] [E9DFF767]
14 85.5 [004461DC] [BBE4487F]
15 98.6 [5C688348] [53419AF0]
16 79.1 [ADF37FAC] [3FE434D0]
17 85.1 [AFC6988A] [F9EABA8F]
18 95.7 [AC96CF91] [22045681] |
| 추가정보 ⓟ 1963 Danjaq, LLC and United Artists Corporation
Engineer: Eric Tomlinson
Reissue Producer: Frank Collura
Digital Remastering by Bob Fisher ⓟ 2003 |

|